Namba za simu za wilaya
sn | WILAYA | NAMBA YA SIMU | |
---|---|---|---|
1 | OCD ARUMERU | 659885123 | |
2 | OCD ARUSHA | 659885142 | |
3 | OCD KARATU | 659885287 | |
4 | OCD LONGIDO | 659885391 | |
5 | OCD MONDULI | 659885308 | |
6 | OCD NGORONGORO | 659885106 | |
7 | OCD BAHI | 659888162 | |
OCD CHAMWINO | 659885903 | ||
OCD CHEMBA | 659885016 | ||
OCD Dodoma | 659888215 | ||
OCD KONDOA | 659885034 | ||
OCD KONGWA | 659885943 | ||
OCD MPWAPWA | 659885107 | ||
OCD BUKOMBE | 659885883 | ||
OCD CHATO | 659888078 | ||
OCD GEITA | 659888178 | ||
OCD MBOGWE | 659888102 | ||
OCD NYANG'HWALE | 659888129 | ||
OCD BUGURUNI | 659885237 | ||
OCD CENTRAL | 659885156 | ||
OCD KARIAKOO | 659885255 | ||
OCD UKONGA | 659885250 | ||
OCD IRINGA | 659884837 | ||
OCD KILOLO | 659885175 | ||
OCD MUFINDI | 659884874 | ||
OCD BIHARAMULO | 659885356 | ||
OCD KAGERA | 659884863 | ||
OCD KARAGWE | 659885348 | ||
OCD KYERWA | 659884659 | ||
OCD MISENYI | 659885436 | ||
OCD MULEBA | 659885887 | ||
OCD NGARA | 659885160 | ||
OCD MICHEWENI | 659884695 | ||
OCD WETE | 659885372 | ||
OCD KASKAZINI "A" | 659885389 | ||
OCD KASKAZINI "B" | 659885678 | ||
OCD MLELE | 659885396 | ||
OCD MPANDA | 659885452 | ||
OCD BUHIGWE | 659885360 | ||
OCD KAKONKO | 659885102 | ||
OCD KASULU | 659884881 | ||
OCD KIBONDO | 659888025 | ||
OCD KIGOMA | 659885119 | ||
OCD UVINZA | 659885243 | ||
OCD HAI | 659884899 | ||
OCD MOSHI | 659884986 | ||
OCD MWANGA | 659887865 | ||
OCD ROMBO | 659888618 | ||
OCD SAME | 659888622 | ||
OCD SIHA | 659888016 | ||
OCD KAWE | 659888736 | ||
OCD KIMARA | 659888739 | ||
OCD KINONDONI | 659888610 | ||
OCD MAGOMENI | 659885328 | ||
OCD CHAKECHAKE | 659885939 | ||
OCD MKOANI | 659888183 | ||
OCD KATI UNGUJA | 659885189 | ||
OCD KUS UNGUJA | 659885183 | ||
OCD KILWA | 659887899 | ||
OCD LINDI | 659888632 | ||
OCD LIWALE | 659888385 | ||
OCD NACHINGWEA | 659888223 | ||
OCD RUANGWA | 659888322 | ||
OCD MAGHARIBI | 659888388 | ||
OCD MJINI | 659888064 | ||
OCD BABATI | 659885786 | ||
OCD HANANG | 659884967 | ||
OCD KITETO | 659885659 | ||
OCD MBULU | 659884906 | ||
OCD SIMANJIRO | 659885198 | ||
OCD BUNDA | 659884987 | ||
OCD BUTIAMA | 659884867 | ||
OCD MUSOMA | 659884902 | ||
OCD SERENGETI | 659888096 | ||
OCD CHUNYA | 659885384 | ||
OCD ILEJE | 659885951 | ||
OCD KYELA | 659887919 | ||
OCD MBARALI | 659885948 | ||
OCD MBEYA | 659884996 | ||
OCD MBOZI | 659885340 | ||
OCD MOMBA | 659884889 | ||
OCD RUNGWE | 659885253 | ||
OCD GAIRO | 659887957 | ||
OCD KILOMBERO | 659885083 | ||
OCD KILOSA | 659885947 | ||
OCD MOROGORO | 659884972 | ||
OCD MVOMERO | 659884804 | ||
OCD ULANGA | 659885320 | ||
OCD MASASI | 659888194 | ||
OCD MTWARA | 659888193 | ||
OCD NANYUMBU | 659888687 | ||
OCD NEWALA | 659888291 | ||
OCD TANDAHIMBA | 659885323 | ||
OCD ILEMELA | 659884855 | ||
OCD KWIMBA | 659885141 | ||
OCD MAGU | 659885211 | ||
OCD MISUNGWI | 659889030 | ||
OCD NYAMAGANA | 659885334 | ||
OCD SENGEREMA | 659889004 | ||
OCD UKEREWE | 659884829 | ||
OCD LUDEWA | 659888770 | ||
OCD MAKETE | 659888505 | ||
OCD NJOMBE | 659888629 | ||
OCD WANGING’OMBE | 659888510 | ||
OCD BAGAMOYO | 659889019 | ||
OCD KIBAHA | 659888763 | ||
OCD KISARAWE | 659889034 | ||
OCD MAFIA | 659888761 | ||
OCD MKURANGA | 659888217 | ||
OCD RUFIJI | 659888159 | ||
OCD KALAMBO | 659888392 | ||
OCD NKASI | 659888402 | ||
OCD SUMBAWANGA | 659888743 | ||
OCD MBINGA | 659884918 | ||
OCD NAMTUMBO | 659884922 | ||
OCD NYASA | 659885166 | ||
OCD SONGEA | 659885973 | ||
OCD TUNDURU | 659884800 | ||
OCD KAHAMA | 659885257 | ||
OCD KISHAPU | 659888221 | ||
OCD SHINYANGA | 659888033 | ||
OCD BARIADI | 659888408 | ||
OCD BUSEGA | 659888301 | ||
OCD ITILIMA | 659885602 | ||
OCD MASWA | 659888558 | ||
OCD MEATU | 659884909 | ||
OCD IKUNGI | 659885148 | ||
OCD IRAMBA | 659885149 | ||
OCD MANYONI | 659885135 | ||
OCD MKALAMA | 659885993 | ||
OCD SINGIDA | 659885936 | ||
OCD KINESI | 659885423 | ||
OCD NYAMWAGA | 659885470 | ||
OCD RORYA | 659885487 | ||
OCD SHIRATI | 659885321 | ||
OCD SIRARI | 659884813 | ||
OCD TARIME | 659885017 | ||
OCD IGUNGA | 659885313 | ||
OCD KALIUA | 659884791 | ||
OCD NZEGA | 659884665 | ||
OCD SIKONGE | 659885147 | ||
OCD TABORA | 659884670 | ||
OCD URAMBO | 659885108 | ||
OCD UYUI | 659885901 | ||
OCD TABORA | 659885911 | ||
OCD HANDENI | 659889003 | ||
OCD KILINDI | 659888983 | ||
OCD KOROGWE | 659888783 | ||
OCD LUSHOTO | 659888982 | ||
OCD MHEZA | 659888285 | ||
OCD MKINGA | 659888722 | ||
OCD PANGANI | 659888242 | ||
OCD TANGA | 659889066 | ||
OCD CHANG'OMBE | 659884959 | ||
OCD KIGAMBONI | 659885438 | ||
OCD MBAGALA | 659884887 |
Namba za simu za RTOS
sn | MKOA | NAMBA YA SIMU | |
---|---|---|---|
1 | RTO ARUSHA | 658376067 | |
2 | RTO DODOMA | 658376093 | |
3 | RTO GEITA | 658376491 | |
4 | RTO ILALA | 658376476 | |
5 | RTO IRINGA | 658376053 | |
6 | RTO KAGERA | 658376475 | |
7 | RTO KATAVI | 658376507 | |
RTO KIGOMA | 658376077 | ||
RTO KILIMANJARO | 658376016 | ||
RTO KINONDONI | 658376478 | ||
RTO LINDI | 658376074 | ||
RTO MANYARA | 658376058 | ||
RTO MARA | 658376035 | ||
RTO MBEYA | 658376472 | ||
RTO MOROGORO | 658376044 | ||
RTO MTWARA | 658376020 | ||
RTO MWANZA | 658376082 | ||
RTO NJOMBE | 658376498 | ||
RTO PWANI | 658376012 | ||
RTO RUKWA | 658376025 | ||
RTO RUVUMA | 658376038 | ||
RTO SHINYANGA | 658376048 | ||
RTO SIMIYU | 658376484 | ||
RTO SINGIDA | 658376028 | ||
RTO TABORA | 658376097 | ||
RTO TARIME RORYA | 658376474 | ||
RTO TEMEKE | 658376477 | ||
RTO ZANZIBAR | 658376108 | ||
RTO TANGA | 658376003 |